Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/16944
Title: | Poluição ambiental: diagnóstico dos impactos socioambientais por material particulado da Bentonit União Nordeste S/A. |
Other Titles: | Environmental pollution: diagnosis of socio-environmental impacts by particulate matter from Bentonit União Nordeste S / A. |
???metadata.dc.creator???: | BARROS, Jeová Lima. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | AZEVEDO, Pedro Vieira de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | LIRA, Waleska Silveira. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | ALMEIDA, Hermes Alves de. |
Keywords: | Clay;Particulate material beneficiation of ores;Air pollution;Argila;Material particulado;Arcilla;Beneficiamento de minérios;Procesamiento de minerales;Poluição atmosférica;Contaminación atmosférica |
Issue Date: | Jun-2011 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | BARROS, Jeová Lima. Poluição ambiental: diagnóstico dos impactos socioambientais por material particulado da Bentonit União Nordeste S/A. 73f. 2011. (Dissertação de Mestrado em Recursos Naturais), Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais, Centro de Tecnologias e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/16944 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A presente pesquisa buscou diagnosticar os possíveis impactos socioambientais da mineração provocada por material particulado emitidos pela Bentonit União Nordeste S/A, Campina Grande- PB em Março/2006. Foi feito um diagnóstico quali-quantitativo-analítico-observacionallaboratorial de possíveis impactos na qual estavam submetidos à atmosfera local, a flora e os trabalhadores - indivíduos - de uma outra indústria no entorno da empresa . A pesquisa contou com a utilização de um croqui e a criação de planta cartográfica além da aplicação de um questionário composto de perguntas objetivas ligadas ao quadro de saúde dos trabalhadores; confecção de um coletor de dados - mecanismos de mensuração - responsável pela coleta do material particulado; uso de fotografias da flora local e a criação de figuras contendo a distribuição de dados-porcentagens-referentes ao indicativo do quadro de saúde e os efeitos dos poluentes. Baseado nos resultados das avaliações contatou - se que, em apenas 1 mês foram lançados 155 kg/ha de material particulado na atmosfera e como conseqüência dessa poluição a flora sofria uma perda relativa de clorofila como também algum tipo de deformação em suas folhagens, enquanto das 150 pessoas questionadas - trabalhadores - 100% dos entrevistados afirmaram que a indústria emitia material particulado, quanto à freqüência dos poluentes 60% alegaram ser freqüente a emissão - todos os dias - de partículas, 30% responderam que a emissão ocorria muitos dias na semana e apenas 10% responderam que a emissão ocorria em poucos dias. Já as possíveis informações - do quadro de saúde - 100% dos entrevistados afirmaram se sentir prejudicado com os efeitos do material particulado. Por fim, os mesmo entrevistados foram questionados quanto aos prováveis problemas de saúde, 80% afirmaram sentir irritações oculares, 60% reclamaram de irritações no aparelho respiratório, 40% disseram sofrer com leves dores de cabeça e 10% apresentaram problemas de mal estar (desmaios e calafrios). Conclui-se que, como conseqüência socioambiental causada, à indústria contribuía em um primeiro instante para acentuar a poluição atmosférica afetando posteriormente a vegetação local, assim também, provocando provavelmente riscos à saúde humana dos trabalhadores de uma indústria no entorno da empresa. |
Abstract: | This study aimed to diagnose the possible environmental impacts caused by mining of particulate matter emitted by Bentonit SA, Campina Grande-PB March/2006. This was a qualitative and quantitative diagnostic analytical - observational and laboratory of possible impacts which were submitted to the local atmosphere, flora and workers - individuals - another industry surrounding the company. The research involved the use of a sketch plan and the creation of cartographic beyond the application of a questionnaire consisting of objective questions related to the picture of health workers, making a data collector - measurement mechanisms - responsible for collecting the particulate material; use of photographs of local flora and the creation of images containing the data-distribution-percentages referring to the indicative framework for health and the effects of pollutants. Based on the results of evaluations contacted - that in just one month were released 155 kg / ha of particulate matter in air pollution and as a consequence the plant suffered a relative loss of chlorophyll as well as some type of deformation in their foliage, whereas the questioned 150 people - employees - 100% of respondents said the industry would emit particulate matter pollutants on the frequency of 60% claimed to be a frequent issue - every day - of particles, 30% responded that the issue occurred many days a week and only 10% responded that the issue occurred a few days. Since the possible information - the health framework - 100% of the respondents claimed to feel hurt by the effects of particulate matter. Finally, the same respondents were asked about the likely health problems, 80% reported feeling eye irritation, 60% complained of irritation to the respiratory tract, 40% said they suffer from mild headaches and 10% had problems of being unwell (fainting and chills). We conclude that, as a consequence socio caused, contributed to the industry in a first instance to enhance air pollution eventually affecting local vegetation, so too, probably causing risks to human health of industrial workers in the vicinity of the company. |
Keywords: | Clay Particulate material beneficiation of ores Air pollution Argila Material particulado Arcilla Beneficiamento de minérios Procesamiento de minerales Poluição atmosférica Contaminación atmosférica |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Recursos Naturais. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/16944 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JEOVÁ LIMA BARROS - DISSERTAÇÃO PPGRN 2011.pdf | Jeová Lima Barros - Dissertação PPGRN CTRN 2011 | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.