Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/16447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | LIMA, M. A. C. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7598077163306903 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CORREIA, Suzanne Érica Nóbrega. | - |
dc.contributor.advisor1ID | CORREIA, S. É. N. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0431849242809370 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA , Verônica Macário de. | - |
dc.contributor.referee2 | MACHADO, André Gustavo Carvalho. | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar a percepção de empreendedores sobre as contribuições do Modelo C na modelagem de seus negócios sociais. Dessa forma, contribui teórica e empiricamente ao abordar os negócios sociais atrelado às oportunidades e seus desafios de desenvolvimento, através da utilização da ferramenta Modelo C. Assim, avança ao abordar um modelo de negócio que explora a integração institucional e permite uma estrutura sistêmica holística de atividades de criação de valor. Em termos metodológicos, apresenta uma abordagem qualitativa do tipo descritiva. Foi realizado um estudo multicasos em três negócios sociais brasileiros. Para coleta de dados, foi aplicado um roteiro de entrevista criado com base nas categorias do framework do Modelo C, bem como analisado a percepção dos entrevistados sobre o quanto a ferramenta auxilia o desenvolvimento do seu modelo de negócio. A análise dos resultados foi realizada após a aplicação dos instrumentos de pesquisa, observação direta e dados secundários, com o auxílio do software ATLAS.ti. Partindo do pressuposto que um modelo de negócio social mistura várias lógicas institucionais, combinando missões sociais e financeiras de forma equilibrada, os resultados apontam que o Modelo C auxilia empreendedores a modelar seus negócios sociais, especificamente na elaboração das capacidades organizacionais, fluxo de negócio e Teoria de Mudança, dimensões pertencentes à estruturação de negócios sociais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Humanidades - CH | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.title | O modelo C na formação de modelos de negócios sociais | pt_BR |
dc.date.issued | 2020-10-21 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze the perception of entrepreneurs about the contributions of Model C in the modeling of their social businesses. In this way, it contributes theoretically and empirically when addressing social businesses linked to opportunities and their development challenges through the use of the Model C tool. Thus, it moves forward by solving a business model that explores institutional integration and allows a holistic, systemic structure of activities creating value. In methodological terms, it presents a qualitative approach of the descriptive type, and a multicase study was carried out in three Brazilian social businesses. For data collection, an interview script created based on the categories of the Model C framework was applied, as well as the interviewees' perception of how the tool helps the development of their business model. The analysis of the results was performed after the application of the research instruments, direct observation, and secondary data, with the aid of the software ATLAS.ti. Based on the assumption that a social business model mixes several institutional logics combining social and financial missions in a balanced way, the results show that Model C helps entrepreneurs to model their social businesses, specifically in the elaboration of organizational capacities, business flow and theory of change, dimensions pertaining to structuring social businesses. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/16447 | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T18:16:11Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20 | - |
dc.date.available | 2020-11-20T18:16:11Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Social business | pt_BR |
dc.subject | Model C. | pt_BR |
dc.subject | Business Model. | pt_BR |
dc.subject | Negócios sociais | pt_BR |
dc.subject | Modelo C. | pt_BR |
dc.subject | Modelo de negócios | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | LIMA, Mayara Amanda da Costa. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Model C in shaping social business models | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMA, M. A. da C. O modelo C na formação de modelos de negócios sociais. 2020. 116 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2020. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/16447 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYARA AMANDA DA COSTA LIMA – DISSERTAÇÃO PPGA CH 2020.pdf | Mayara Amanda da Costa Lima - Dissertação PPGA CH 2020 | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.