Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1964196094685516 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ANDRADE, Wilkerson de Lucena. | - |
dc.contributor.advisor1ID | ANDRADE, W. L. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3697205933296303 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | GUERRERO, Dalton Dario Serey. | - |
dc.contributor.advisor2ID | GUERRERO, D. D. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2050632960242405 | pt_BR |
dc.description.resumo | Contexto: O desenvolvimento de aplicações móveis cresce, acompanhando as constantes evoluções do hardware dos dispositivos. Com esta evolução, mais e mais recursos são adicionados e integrados à vida diária dos usuários. Contudo, a prática de testes de software utilizada pela comunidade para garantir o correto funcionamento das aplicações, incluindo a verificação de aspectos de segurança, portabilidade e compatibilidade, continua sendo um assunto pouco difundido. Objetivo: O objetivo deste estudo é compreender como as equipes lidam com a prática de testes de software aplicada ao contexto móvel, a relação cotidiana dos desenvolvedores com a literatura científica, a automação de testes e os desafios encontrados neste contexto. Método: Foi elaborado um estudo qualitativo, baseado na metodologia de Análise Temática, em três etapas: um survey, de caráter exploratório, que obteve 44 respostas de profissionais da área, seguido de uma seção de entrevistas com 12 profissionais para detalhar as questões levantadas durante o survey e um novo survey, de caráter confirmatório, que obteve 54 respostas e permitiu aos respondentes avaliar as principais conclusões das etapas anteriores. Resultados: Nossos resultados indicam a preferência dos desenvolvedores por testes manuais em detrimento da automação e o uso de testes funcionais automáticos de performance em alternativa, a escassez de referências para criação dos cenários de teste e os meios utilizados pelos profissionais para lidar com desafios como a fragmentação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Software | pt_BR |
dc.title | Uma pesquisa qualitativa das práticas de testes de software no contexto das aplicações móveis. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.description.abstract | Context: Mobile WebApplicationdevelopmentincrease,followedbyoftenhardwareevolutions fromdevices.Withthisdevelopment,moreandmorefeatureshasbeenaddedina daily lifeofusers.However,thepracticesofsoftwaretestingusedbydeveloperstoensure the correctexecutionflowoftheapplication,includingsafetyaspects,portabilityandcompatibility,remainsawidespreadissue. Objective: This studyaddresseshowtounderstand teams andhowtheyapplythetestsinthedevelopmentphase.plan. Method: There was elaborated aqualitativestudy,basedonTematicAnalisysmethodology,inthreestages:a exploratorysurvey,thatcollected44answersfromprofessionals,followedbyaninterview with 12professionalstodetailtheanswerscollectedduringtheexploratorysurveyanda newconfirmatorysurvey,thatcollected54answersandallowedtheprofessionalstoevaluate the mainconclusionsfrompreviousstages. Results: Our resultsshownapreferencefrom developersformanualtestingoverautomationanduseofautomaticfunctionaltestsinstead, the lackofreferencestocreatenewtestscenariesandthemethodusedbyprofessionalsto deal withchallengessuchasfragmentation. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1603 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T17:06:55Z | - |
dc.date.available | 2018-08-30 | - |
dc.date.available | 2018-08-30T17:06:55Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Software | pt_BR |
dc.subject | Testes de Software | pt_BR |
dc.subject | Aplicações Móveis | pt_BR |
dc.subject | Mobile Web Application | pt_BR |
dc.subject | Practices of Software Testing | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | LUCIANO, Achiles Pedro da Cunha. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.identifier.citation | LUCIANO, A. P. da C. Uma pesquisa qualitativa das práticas de testes de software no contexto das aplicações móveis. 2017. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2017. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1603 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACHILES PEDRO DA CUNHA LUCIANO – DISSERTAÇÃO (PPGCC) 2017.pdf | Achiles Pedro da Cunha Luciano - Dissertação PPGCC 2017 | 792.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.