Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/12219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | DANTAS, V. H. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4320076304836385 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALVES, José Jailson Nicacio. | - |
dc.contributor.advisor1ID | ALVES, J. J. N. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7986759552135066 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | VASCONCELOS, Luis Gonzaga Sales. | - |
dc.contributor.referee2 | BEZERRA, Vanja Maria de França. | - |
dc.contributor.referee3 | BRITO, Romildo Pereira. | - |
dc.description.resumo | 0 Craqueamento Catalítico Fluidizado (FCC) e um processo industrial que converte hidrocarbonetos pesados em produtos de menor peso molecular em reatores risers. Neste trabalho, foram realizadas simulações numéricas do escoamento bifásico (catalisador e gasóleo) através de um riser, empregando o pacote comercial de fluidodinâmica computacional CFX 12.0. Equações de conservação de massa, momento e energia para cada fase foram resolvidas utilizando o método numérico de volume finito. O modelo cinético de 10 lumps foi utilizado para prever as reações de craqueamento catalítico. As frações mássicas do lump da gasolina e lump do coque (coque + leves) calculadas na saída do aplicativo demonstraram boa concordância com os dados experimentais disponíveis. O lump da gasolina apresentou na saída uma fração mássica de 0,4254. Com base nos resultados das simulações, foi possível encontrar perfis de concentração, velocidade e pressão no riser com boa concordância com os relatados na literatura, mostrando que o modelo utilizado foi adequado para estimar a física do problema bifásico em um riser de FCC. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | - |
dc.title | Modelagem e simulação do processo de produção de gasolina utilizando o modelo cinético de 10 lumps. | pt_BR |
dc.date.issued | 2010-09-29 | - |
dc.description.abstract | The Fluidized Catalytic Cracking (FCC) is an industrial process which converts heavy hydrocarbons into lower weight molecular products in riser reactors. In this study, we performed numerical simulations o f two-phase flow (catalytic converter and gasoil) through a riser, using the commercial computational fluid dynamics package CFX 12.0. Conservation equations of mass, time and energy for each phase were solved using the finite volume numerical method. The 10 lumps kinetic model was used to predict the reactions of catalytic cracking. The gasoline lump as well as the coke lump (light + coke) mass fractions calculated at the exit of the application showed good agreement with the available experimental data. The gasoline lump presented a mass fraction of 0.4254 in the exit. Based on the results of the simulations, we were able to determine profiles of concentration, speed and pressure in the riser reasonably similar to those reported in the literature, what indicates that the model used was adequate in order to estimate the physics of a two-stage problem in an FCC riser. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/12219 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T17:27:40Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28 | - |
dc.date.available | 2020-02-28T17:27:40Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Craqueamento Catalítico Fluidizado | - |
dc.subject | Reatores Risers | - |
dc.subject | Fluidodinâmica Computacional | - |
dc.subject | Teoria Cinética do Escoamento Granular | - |
dc.subject | Conservação das Espécies Químicas | - |
dc.subject | Conservação de Energia | - |
dc.subject | Flulidized Catalytic Cracking | - |
dc.subject | Risers Reactors | - |
dc.subject | Computational Fluid Dynamics | - |
dc.subject | Granular Flow Kinetic Theory | - |
dc.subject | Conservation of Chemical Species | - |
dc.subject | Energy Conservation | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | DANTAS, Vanessa Henriques. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Modeling and simulation of the gasoline production process using the 10 lumps kinetic model. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DANTAS, Vanessa Henriques Dantas. Modelagem e simulação do processo de produção de gasolina utilizando o modelo cinético de 10 lumps. 76f. (Dissertação) Mestrado em Engenharia Química, Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2010. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/12219 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VANESSA HENRIQUES DANTAS - DISSERTAÇÃO PPGEQ CCT 2010.pdf | Vanessa Henriques Dantas - Dissertação PPGEQ CCT 2010 | 6.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.