Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SOUSA, M. R. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BONATES, Eduardo Jorge Lira. | - |
dc.contributor.advisor1ID | BONATES, E. J. L. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6817414971622972 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | TOMI, Giorgio Francesco Cesare de. | - |
dc.contributor.referee2 | AGRAWAL, Vishwambhar Nath. | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo implantar uma metodologia de planejamento de curto prazo para uma pedreira de calcário visando a diminuição do desvio padrão nos teores de CaC03, Si02, Fe203 e A1203 compostos presentes na matéria-prima básica da fabricação do clinquer, o calcário e a argila, ate o britador. Com isso torna-se desnecessário a correção pós-britagem o que implica uma diminuição dos custos, e melhor aproveitamento da reserva. Para isto foram feitos simulações com um software de sequenciamento de lavra, cuja técnica utilizada e estacionarização de parâmetros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Minas | - |
dc.title | Planejamento de curto prazo para uma pedreira de calcário - estudo de caso. | pt_BR |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.description.abstract | This study aims to establish a methodology for short-term planning in a limestone quarry. The main objective is to reduce the standard deviation in the concentration of CaC03, Si02, Fe203 and A1203 in the ROM (Run of Mine). These are the components of the basic raw materials (limestone and clay) for the manufacture of clinker. This type of quality control results on mine reduced costs. This occurs by the elimination of actions to correct quimical quality after crashing. In consequence there is also a better use of the reserves. Many simulations have been done using a specific kind of mining software for mine sequencing. The technique used can be named of "parameters estacionarized". | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11547 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T11:50:48Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06 | - |
dc.date.available | 2020-02-06T11:50:48Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Pedreira de Calcário - Planejamento de Curto Prazo | - |
dc.subject | Clinquer | - |
dc.subject | Calcário e Argila | - |
dc.subject | Diminuição dos Custos | - |
dc.subject | Otimização de Cavas | - |
dc.subject | Limestone Quarry - Short Term Planning | - |
dc.subject | Limestone and Clay | - |
dc.subject | Decrease in Costs | - |
dc.subject | Caving Optimization | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SOUSA, Marisa Rangel de. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Short-term planning for a limestone quarry - case study. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUSA, Marisa Rangel de. Planejamento de curto prazo para uma pedreira de calcário - estudo de caso. 2005. 64f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia de Minas), Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba Brasil, 2005. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARISA RANGEL DE SOUSA - DISSERTAÇÃO PPGMinas 2005.pdf | Marisa Rangel de Sousa - Dissertação PPGEMinas 2005 | 8.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.