Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/114
Title: | Avaliação de uso do coeficientes mel-cepstrais na representação das características vocais de um locutor. |
???metadata.dc.creator???: | MELO, Fabrício Gutemberg Lélis de. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | MELCHER, Elmar Uwe Kurt. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | ARAÚJO, Joseana Macêdo Fechine Régis de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | QUEIROZ, José Eustáqui de. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | MORAIS, Marcos Ricardo Alcântara. |
Keywords: | Reconhecimento de locutor.;Identificação de voz.;Características vocais.;Coeficientes mel-cepstrais.;Sistema biométrico - voz.;Identificação biométrica vocal.;Distância Euclideana.;Coeficientes LPC.;Sistema automático de verificação de locutor. |
Issue Date: | Dec-2014 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | MELO, Fabrício Gutemberg Lélis de. Avaliação do uso de coeficientes Mel-cepstrais na representação das características vocais de um locutor. 2014. 124f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande - PB. 2014. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/114 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A identificação de indivíduos por meio de biometria vem sendo bastante usada como mecanismo de segurança para o acesso a sistemas computacionais ou ambientes restritos. Os sistemas biométricos têm sido desenvolvidos para realizar a identificação por impressão digital, iridia ou vocal, por exemplo. Usar a voz como meio para a autenticação individual tem sido cada vez mais possível, devido ao avanço significativo na área de Processamento Digital de Sinais de voz. Esta pesquisa tem como finalidade avaliar a eficiência dos coeficientes mel-cesptrais na representação das características de um locutor em um sistema automático de verificação de locutor. As técnicas utilizadas para a construção do sistema automático de verificação de locutor, visando a uma implementação em hardware, incluem o uso de: (i) coeficientes mel-cepstrais, na composição do vetor de características; (ii) quantização vetorial, na obtenção de padrões; e (iii) uma regra de decisão, baseada na distância Euclidiana. O sistema utilizado para a avaliação da representação das características vocais de um locutor é uma modificação de outro sistema automático de verificação de locutor que utiliza coeficientes LPC para a representação das características vocais de um locutor. Para tanto, fez-se uso das linguagens C++ (fase de treinamento) e SystemVerilog (fase de verificação). Os resultados utilizando coeficientes mel-cepstrais foram de 99,34% na taxa de acerto, 0,17% para taxa de erros e 0,49% na taxa de respostas desconhecidas, comparados, respectivamente, a 96,52% na taxa de acerto, 0,90% para taxa de erros e 2,58% na taxa de desconhecidos para coeficientes LPC. |
Abstract: | Biometric identification of individuals has been widely used as a security mechanism for accessing computer systems or restricted environments. Biometric systems have been developed to perform identification through fingerprint, iris, or voice, for example. Using the voice as a biometric identifier has been increasingly possible due to significant advances in digital processing of speech signals area. This research aims to evaluate the efficiency of mel-frequency cepstral coefficients in the representation of the characteristics of a speaker in an automatic speaker verification. The techniques used to construct the automatic speaker verification system aiming at a hardware implementation included the use of: (i) melfrequency cepstral coefficients, like feature vector; (ii) vector quantization, in patterning modelling; and (iii) a decision rule, based on Euclidean distance. The system used for evaluation in the representation of the characteristics of a speaker is a modification of another automatic speaker verification system using linear predictive coding coefficients for the representation of the vocal characteristics of a speaker. It was implemented using C++ for the training phase, and SystemVerilog for the verification phase. The results using mel-frequency cepstral coefficients were 99.34% in the hit rate, 0.17% to error rate and 0.49% to unknown response rate, compared respectively to 96.52% in success rate, 0.90% to error rate and 2.58% to unknown rate using the linear predictive coding coefficients. |
Keywords: | Reconhecimento de locutor. Identificação de voz. Características vocais. Coeficientes mel-cepstrais. Sistema biométrico - voz. Identificação biométrica vocal. Distância Euclideana. Coeficientes LPC. Sistema automático de verificação de locutor. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ciência da Computação. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/114 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FABRÍCIO GUTEMBERG LELIS DE MELO - DISSERTAÇÃO PPGCC 2014.pdf | Fabrício Gutemberg Lélis de Melo - Dissertação PPGCC 2014 | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.