Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11352
Title: | Probabilidades de ocorrências de vazões em poços perfurados no cristalino paraibano. |
Other Titles: | Probabilities of occurrences of flows in wells drilled in the Paraiba crystalline. |
???metadata.dc.creator???: | SILVA, Solange Oliveira. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | ALBUQUERQUE , José do Patrocínio Tomaz. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | SOUZA, Francisco Antonio Morais de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | SRINIVASAN, Vajapeyam Srirangachar. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | BARBOSA, Marx Prestes. |
Keywords: | Poços Perfurados - Cristalino Paraibano;Comportamento Hidrogeológico;Poços - Vazão de Água;Armazenamento e Circulação de Água;Meios Porosos;Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos;Perfuração e Exploração s de Poço;Rochas Fraturadas;Perforated Wells - Crystalline Paraibano;Hydrogeological Behavior;Wells - Water Flow;Water Storage and Circulation;Porous Media;Planning and Management of Water Resources;Well Drilling and Exploration;Fractured Rocks |
Issue Date: | Sep-1992 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SILVA, Solange Oliveira. Probabilidades de ocorrências de vazões em poços perfurados no cristalino paraibano. 1992. 179f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental), Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba – Campus II - Campina Grande - PB - Brasil,1992. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11352 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O Estado da Paraíba está inserido no complexo semi-árido nordestino, repousando, quase que totalmente, sobre rochas do sistema cristalino. Este fato, associado às pequenas e espersas precipitações pluviométricas, às altas taxas de evaporação e a outros fatores, contribui fortemente para que haja escassez d'água nesta região. Consequentemente, faz-se necessário sob o ponto de vista sócio econômico, a exploração deste sistema. Considerando a enorme heterogeneidade e anisotropia características do cristalino, fica difícil estabelecer deterministicamente o comportamento hidrogeológico do mesmo. Isto se deve ao fato de que a interação de vários fatores é que possibilita o armazenamento da água e a sua circulação. Além disso, as leis clássicas aplicadas em meios porosos, não são aplicáveis no meio fissurado, e, portanto, é imperativo ou mister, recorrer a análises estatísticas. Desta forma, a partir da caracterização do grau de aleatoriedade deste meio, auxilia-se no planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos disponíveis, especialmente no que diz respeito às perfurações e explorações de poços em rochas fraturadas. |
Abstract: | The State of Paraíba is inserted in the Northeastern semi-arid complex, resting, almost entirely, on rocks of the crystalline system. This fact, associated with small and sparse rainfall, high evaporation rates and other factors, strongly contributes to the scarcity of water in this region. Consequently, it is necessary from the socio-economic point of view, to explore this system. Considering the enormous heterogeneity and anisotropy characteristic of the lens, it is difficult to determine its hydrogeological behavior deterministically. This is due to the fact that the interaction of several factors is what makes water storage and circulation possible. In addition, classical laws applied in porous media are not applicable in the fissured medium, and therefore it is imperative or necessary to resort to statistical analysis. In this way, from the characterization of the degree of randomness of this medium, it helps in the planning and management of available underground water resources, especially with regard to drilling and exploration of wells in fractured rocks. |
Keywords: | Poços Perfurados - Cristalino Paraibano Comportamento Hidrogeológico Poços - Vazão de Água Armazenamento e Circulação de Água Meios Porosos Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos Perfuração e Exploração s de Poço Rochas Fraturadas Perforated Wells - Crystalline Paraibano Hydrogeological Behavior Wells - Water Flow Water Storage and Circulation Porous Media Planning and Management of Water Resources Well Drilling and Exploration Fractured Rocks |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Recursos Hídricos |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11352 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SOLANGE OLIVEIRA SILVA - DISSERTAÇÃO PPGECA 1992.pdf | Solange Oliveira Silva - Dissertação PPGECA 1992. | 29.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.