Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | BARBOSA, J. M. S. G. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GALVÃO, Carlos de Oliveira. | - |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Heber Pimentel. | - |
dc.contributor.advisor1ID | GALVÃO, C. O. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | GOMES, H. P. | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9325801586502860 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9852959315178905 | - |
dc.contributor.advisor2 | GOMES, Heber Pimentel. | - |
dc.contributor.referee1 | RIGHETTO, Antônio Marozzi. | - |
dc.contributor.referee2 | SRINIVASAN, Vajapeyam Srirangachar. | - |
dc.description.resumo | Em geral, a otimização de um sistema de abastecimento de água consiste em minimizar o seu custo de operação, sendo um dos principais fatores a operação de bombas. Neste trabalho determinou-se estrategias simples para operação de bombas em sistemas de abastecimento de água, buscando minimizar os custos com o bombeamento, assim como oferecer diretrizes para o desenvolvimento de um Sistema de Apoio a Decisão na operação de bombas. Foi analisado o comportamento de um sistema de adução real, constituído de varias estacoes de bombeamento e reservatórios de distribuição em serie, com auxilio de um modelo computacional de simulação hidráulica de redes, WADISO, desenvolvido pelo U S Army Corps of Engineers. Estrategias de operação foram definidas na forma de níveis de reservatórios de distribuição que determinam os momentos de ligar e desligar cada bomba, durante um período de 24 horas. Foram também identificadas algumas características importantes que a ferramenta de apoio deve apresentar para auxiliar no processo de tomada de decisão na operação de redes: gráficos da linha piezométrica em toda a rede, alerta quando as restrições adotadas são violadas, variação dos níveis dos reservatórios de distribuição ao longo do dia, capacidade de analise horaria para as 24 horas seguintes de operação, ferramenta de otimização, e um sistema de representação das decisões a base de regras. Os resultados obtidos comprovaram que e possível reduzir os custos com o bombeamento de água através de estrategias simples de operação, atendendo as restrições de vazões e pressões minimas e máximas, alem das restrições operacionais das bombas. A utilização combinada de um modelo de simulação computacional com critérios de avaliação da eficiência da operação de bombas em sistemas de abastecimento de água constitui um procedimento metodológico adequado e simples para a analise e o controle operacional desses sistemas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil e Ambiental | - |
dc.title | Simulação da operação de bombas em sistemas de abastecimento de água. | pt_BR |
dc.date.issued | 2001-03 | - |
dc.description.abstract | The optimization of a water distribution system is usually performed through the minimization of its operation costs, being one the most important those resulting from pumping operation. In this dissertation, simple strategies for pumping operations in water distribution systems were determined, aiming at minimizing the pumping costs. Other objective was the proposal of guidelines for developing a Decision Support System for pumping operations. An actual water pipeline, comprised of several pumping stations and tanks, was analyzed by means of a hydraulic network computer simulation model -WADISO, developed by the US Army Corps of Engineers. Operation strategies were defined in the form of tank levels, which determine when each pump should be switched on/off, in a 24-hour period. Some important features of a decision support system were identified: graphs showing the piezometric head and tank levels for the whole network, warning for violated constraints, hourly network analysis for the next 24 hours, optimization tool, and a rule-based system for decision representation. The results showed the possibility of reducing water pumping costs through simple operation strategies, keeping pumping operational constraints as well as minimum and maximum discharge and pressure constraints. The combined utilization of a computer simulation model and criteria for evaluating pumping operation efficiency in water distribution system is an appropriate and simple methodological procedure for analyzing and controlling such systems. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11306 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T10:40:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29 | - |
dc.date.available | 2020-01-29T10:40:33Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Abastecimentoi de Água | - |
dc.subject | Água - Abastecimento | - |
dc.subject | Operação de Bombas | - |
dc.subject | Bomba - Abastecimento de Água | - |
dc.subject | Bombeamento de Água | - |
dc.subject | Modelo Wadiso | - |
dc.subject | Water Supply Systems | - |
dc.subject | Water - Supply | - |
dc.subject | Pump Operation | - |
dc.subject | Pump - Water Supply | - |
dc.subject | Water Pumping | - |
dc.subject | Model Wadiso | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | BARBOSA, Juliana Maria do Socorro Gomes. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Simulation of pump operation in water supply systems. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Juliana Maria do Socorro Gomes. Simulação da operação de bombas em sistemas de abastecimento de água. 2001. 131f. (Dissertação) Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental, Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba – Campus II - Campina Grande - Paraíba - Brasil,2001. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11306 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JULIANA MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA - DISSERTAÇÃO PPGECA 2001.pdf | Juliana Maria do Socorro Gomes Barbosa - Dissertação PPGECA 2001. | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.