Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | DANTAS, S. R. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7871581038580324 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRITO, Romildo Pereira. | - |
dc.contributor.advisor1ID | BRITO, R. P. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5826366544754584 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | FOSSY, Michel François. | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, José Nilton. | - |
dc.description.resumo | A destilação é o processo de separação mais utilizado na industria química e petroquímica. Como qualquer processo, seu bom desempenho depende principalmente da implementação de um sistema de controle adequado e eficaz. Devido a importância e complexidade de colunas de destilação; seu controle é um tema amplamente explorado pela literatura. Apesar desse fato e da pressão ser uma das variáveis controladas mais importantes, o efeito dessa variável sobre a dinâmica e o sistema de controle de colunas de destilação não tem sido cuidadosamente estudado. Este trabalho apresenta resultados para diferentes configurações de controle da pressão de uma coluna real, que faz parte de uma unidade de produção de polietileno. Tal coluna e dita não convencional por possuir três alimentações e quatro retiradas, sendo uma delas uma retirada lateral. As simulações realizadas em regime estacionário e regime transiente (usando os simuladores Aspen Plus e Aspen Dynamics) mostram que distúrbios na vazão da alimentação vapor alteram a pressão da coluna, que, por sua vez, tem forte influencia sobre outras variáveis do processo, como composição e temperatura. Os resultados indicam que o controle da pressão usado atualmente na coluna não é o mais eficaz e que outras configurações de controle podem apresentar melhor desempenho. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Efeito da pressão sobre a dinâmica e o controle de colunas de destilação com retirada lateral. | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.description.abstract | Distillation is the most used separation process in chemical and petrochemical industry. As any process, its performance mainly depends on the implementation of an adequate and effective control.Due to the importance and complexity of distillation columns, their control is a topic widely explored in the literature. Despite this fact and the pressure to be one of the most important controlled variables, the effect of this variable on the dynamics and control systems of distillation columns has not been carefully studied. This work aims to present results for different pressure control schemes of a real column, which is part of a production unit of polyethylene. This column is considered unconventional because it has three feeds and four withdrawn, one being a side withdrawal. The simulations of steady and transient state (using Aspen Plus and Aspen Dynamics simulators) showthat disturbances inthe vapor feed stream changes the column pressure, having a strong influence on other process variables such as composition and temperature. The results indicates that the pressure control currently used in the column is not the most effective and that other control schemes can perform better. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11037 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T11:28:41Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20 | - |
dc.date.available | 2020-01-20T11:28:41Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Destilação | - |
dc.subject | Simulação | - |
dc.subject | Dinâmica | - |
dc.subject | Controle da Pressão | - |
dc.subject | Modelagem | - |
dc.subject | Regime Estacionário | - |
dc.subject | Regime Transiente | - |
dc.subject | Distillation | - |
dc.subject | Simulation | - |
dc.subject | Pressure Control | - |
dc.subject | Modeling | - |
dc.subject | Stationary Regime | - |
dc.subject | Transient regime | - |
dc.subject | Dynamics | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | DANTAS, Stephanie Rolim. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of pressure on dynamics and control of distillation tanks with lateral removal. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DANTAS, Stephanie Rolim. Efeito da pressão sobre a dinâmica e o controle de colunas de destilação com retirada lateral. 2014. 78 f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Química), Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2014. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
STEPHANIE ROLIM DANTAS - DISSERTAÇÃO PPGEQ 2014.pdf | Stephanie Rolim Dantas - Dissertação PPGEQ 2014. | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.