Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10897
Title: | Cultivo do cumaru (Amburana cearensis) em diversos sistemas de produção no semiárido. |
Other Titles: | Cultivation of cumaru (Amburana cearensis) in various production systems in the semiarid. |
???metadata.dc.creator???: | PIMENTEL, João Vianey Fernandes. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | GUERRA, Hugo Orlando Carvallo. PAIXÃO, Francisco Jardel Rodrigues da. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | LIRA, Vanda Maria de. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | PEREIRA, Jógerson Pinto Gomes. |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | FARIAS, Soahd Arruda Rached. |
Keywords: | Cultivo do Cumaru (Amburana cearensis);Sistemas de Produção - Semiárido;Irrigação Agrícola;Caatinga;Planta Nativa;Esterco;Cobertura Morta;Cultivation of Cumaru (Amburana cearensis);Production Systems - Semiarid;Agricultural Irrigation;Native Plant;Manure;Dead Cover |
Issue Date: | Dec-2011 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | PIMENTEL, João Vianey Fernandes. Cultivo do cumaru (Amburana cearensis) em diversos sistemas de produção no semiárido. 2011. 116f. (Tese de Doutorado em Engenharia Agrícola), Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologias e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10897 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O cumaru, Amburana cearensis (Allem.) A. C. Smith, e um a especie nativa do semiárido brasileiro, de múltiplas utilidades: apresenta madeira de boa qualidade e contem principio ativo que pode ser utilizado nas industrias alimentícias, de perfume e na produção de medicamentos. E, também, planta forrageira e melífera. Devido a sua importância, trabalhos de pesquisa necessitam ser conduzidos para avaliar sua participação em sistemas de produção agroflorestais no bioma Caatinga, uma potencial alternativa de sustentabilidade. É necessário conhecer a resposta da especie em estudo, com relação a água, adubação orgânica e cobertura do solo, que são insumos produzidos e ciclados dentro do próprio agroecossistema; bem como seu desempenho em sistema agroflorestal e, ainda, a possibilidade do cultivo da planta em canteiros, para o que, três experimentos foram montados: o primeiro com mudas em viveiro, para estudar o efeito nessas da irrigação, matéria orgânica (esterco) e a presença da cobertura morta no solo; o segundo, para estudar o comportamento das mudas em um sistema agroflorestal, testando-se diferentes níveis de matéria orgânica no solo (esterco) e presença de cobertura morta no solo alem de um terceiro experimento, testando-se o efeito da irrigação e do espaçamento entre plantas cultivadas em canteiros. No experimento I observou-se influencia benéfica do esterco, ao longo do tempo, na qualidade do solo, e sobre a evapotranspiração; havendo influencia negativa em relação ao numero de folhas e ao diâmetro de xilopódio. A água influenciou de forma benéfica, diminuindo a Condutividade Elétrica da água de drenagem e aumentando o diâmetro do xilopódio, porem a evapotranspiração aumentou com as laminas de irrigação. No experimento II o cumaru em sistema agroflorestral, mostrou-se economicamente viável, adaptado as condições de baixa matéria orgânica no solo, mas indiferente ao uso da cobertura morta. No experimento III a água influenciou apenas o numero de folhas e a razão de área foliar; o espaçamento entre plantas afetou o peso fresco total e radicular, mas não o peso seco. Considerando a falta de uma metodologia para determinar a área foliar do cumaru, foi desenvolvido um modelo baseado no comprimento e na largura das folhas da planta. |
Abstract: | The cumaru, is a native plant of the brazilian semiarid, with multiples uses: produces an excellent wood, has an active principle used on the food industries, perfumes and drugs and it is also forage and a melifera plant. Due to its importance, research is needed to evaluate its performance as an integrant of the agroforest systems on the ecological region Caatinga, a potential sustained system. It is necessary to know the response of the cumaru to water, fertilization and to the nature of soil surface, insumes originated and cycled on the proper agrosystem, its performance in the agroforest system and even the possibility of cultivation directly on seed beds. To accomplish this, three experiments were conducted. The first one with seedlings on a greenhouse as affected by the irrigation, organic fertilization (manure) and mulching. The second one to study the performance of cumaru seedlings on a agroforeet system, for different organic matter levels and mulching and the third one to study the effect of irrigation and plant spacement on plants cultivated on seed beds. On the first experiment it was observed a benefical effect of the manure application to the soil on soil quality, water consumption and evapotranspiration with a negative effect on the leave number and tubercular diameter. The increase of the irrigation water decreased the soil water Electrical Conductivity and increased the diameter of the tuberculo and the evapotranspiration. On the second experiment, the cumaru integrating an agroforest system showed to be economically viable, well adapted to low organic matter content of the soil and indifferent to the nature of soil surface (mulching). On the third it was observed that water influenced only the leaves number and the plant spacement only the total and root fresh phytomass. Considering the absence of a method to determine de foliar area of the Amburana cearensis, it was developed a model based on the length and wideness of the plant. |
Keywords: | Cultivo do Cumaru (Amburana cearensis) Sistemas de Produção - Semiárido Irrigação Agrícola Caatinga Planta Nativa Esterco Cobertura Morta Cultivation of Cumaru (Amburana cearensis) Production Systems - Semiarid Agricultural Irrigation Native Plant Manure Dead Cover |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10897 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOÃO VIANEY FERNANDES PIMENTEL - TESE PPGEA 2011.pdf | João Vianey Fernandes Pimentel - Tese PPGEA 2011. | 18.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.