Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10775
Title: | Desenvolvimento de uma aplicação webmapping de um sistema de suporte a decisão para recursos hídricos. |
Other Titles: | Development of a webmapping application of a decision support system for water resources. |
???metadata.dc.creator???: | LOPES, Isaias Verissimo. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | CURI, Wilson Fadlo. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | RUFINO, Iana Alexandra Alves. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | DINIZ, Laudizio da Silva. |
Keywords: | ORNAP - Sistema de Suporte;Banco de Dados;Webmapping.- Módulo;Ambiente Web - Aplicativo;Armazenamento e Integração de Dados - Recursos Hídricos;Tecnologias Livres - Uso;Sistema Genérico - Desenvolvimento;ORNAP - Support System;Database;Webmapping.- Module;Web Environment - Application;Data Storage and Integration - Water Resources;Free Technologies - Use;Generic System - Development |
Issue Date: | May-2011 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | LOPES, Isaias Verissimo. Desenvolvimento de uma aplicação webmapping de um sistema de suporte a decisão para recursos hídricos. 2011. 129f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10775 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho trata do desenvolvimento de um modulo Webmapping para o sistema de suporte a decisão ORNAP. O desenvolvimento deste aplicativo possibilitara a visualização de forma espacializada de informações sobre os recursos hídricos em um ambiente Web, a integração entre este modulo do sistema e os demais se dará por meio da utilização de um banco de dados com suporte espacial onde sera realizada o armazenamento dos dados e a junção entre as informações espaciais provenientes de diversas fontes e as alfanuméricas provenientes do ORNAP. Para taI feito se fez uso de tecnologias livres, que alem de não acarretarem nenhum custo, mostraram-se bastante robustas atendendo todas as necessidades do projeto, para o armazenamento e integração dos dados, foi utilizado o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL com sua extensão espacial PostGIS e para a elaboração do webmapping foi utilizado a plataforma de desenvolvimento Mapserver que dentre outras funcionalidades, possui a característica de se conectar e disponibilizar dados armazenados do PostgreSQL/PostGIS. O foco não e apenas desenvolver um sistema para WEB, mas, sobretudo um sistema genérico capaz de ser adaptável a diversos temas na área de recursos hídricos, aos quais possam ser associados algum tipo de variável espacial. |
Abstract: | This work deals with the development of a Webmapping module for decision support system ORNAP, the development of this application allows the viewing of spatialized form of information on water resources in a Web environment, the integration module between this system and the others will be through the use of a database with spatial support, where data will be stored and the joint between spatial information from several sources and alphanumeric coming from the SSD. For such feat it was used free technologies that do not entail any cost and show to be very robust, meeting the project needs. To integration and store data it was used the database manager system postgreSQL and its spatial extension PostGIS. To elaborate the Webmapping application the development platform Mapserver was used, which among other functionalities, connects and provides stored data of PostgreSQL/PostGIS. The main goal is to develop a generic system able to be adaptable to several themes in water resources area which are able to be associated to any type of spatial variable. |
Keywords: | ORNAP - Sistema de Suporte Banco de Dados Webmapping.- Módulo Ambiente Web - Aplicativo Armazenamento e Integração de Dados - Recursos Hídricos Tecnologias Livres - Uso Sistema Genérico - Desenvolvimento ORNAP - Support System Database Webmapping.- Module Web Environment - Application Data Storage and Integration - Water Resources Free Technologies - Use Generic System - Development |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Sanitária Recursos Hídricos |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10775 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISAIAS VERISSIMO LOPES - DISSERTAÇÃO PPGECA 2011.pdf | Isaias Verissimo Lopes - Dissertação PPGECA 2011. | 18.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.