Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | ALENCAR, S. L. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4946898617622873 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALSINA, Odelsia Leonor Sanchez de. | - |
dc.contributor.advisor1ID | ALSINA, O. L. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6929602880393685 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | FOSSY, Michel François. | - |
dc.contributor.referee2 | FRANÇA, Kepler Borges. | - |
dc.description.resumo | A transmissão de Calor entre fluido e um leito de partículas tem um grande numero de aplicações tecnológicas. A utilização na armazenagem e recuperação de energia solar foi citada em vários trabalhos recentes, No presente estudo são apresentados resultados experimentais e analíticos da resposta dinâmica de um eito fixo esferas cerâmicas percolado por ar, quando submetidos a um sinal de grau na temperatura de entrada do ar. A abordagem utilizada e através do modelo de duas fases. A partir dos perfis experimentais de temperatura do solido e fluido foram calculados o tempo característico e o coeficiente local de transmissão de calor, mediante o método diferencial proposto por ALSINA & LIRA em 1986. No intervalo analisado de números de Reynolds de 898 e 4130 foi encontrado uma boa concordância dos valores de h calculados com os obtidos de correlações disponíveis na literatura. Entretanto, não foi verificada boa concordância com as predições do método integral baseado no modelo de SPIGA & SPIGA de 1981. Esta discrepância era esperada devido a utilização de intervalos de tempo maiores que os usados num trabalho prévio por ALSINA em 1985. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | - |
dc.title | Transferência de calor entre fluido e um leito de partículas sólidas visando a armazenagem e recuperação de energia solar. | pt_BR |
dc.date.issued | 1989-10 | - |
dc.description.abstract | Heat transmission between fluid and a bed of particles has a large number of technological applications. The use in storage and recovery of solar energy has been cited in several recent works. In the present study we present experimental and analytical results of the dynamic response of a fixed eite air percolated ceramic spheres when subjected to a degree signal at the inlet temperature of the air. The approach used is through the two-phase model. From the experimental solid and fluid temperature profiles the characteristic time and the local heat transmission coefficient were calculated using the differential method proposed by ALSINA & LIRA in 1986. In the analyzed Reynolds number range of 898 and 4130 was found good agreement of the calculated h values with those obtained from correlations available in the literature. However, there was no good agreement with the predictions of the integral method based on the 1981 SPIGA & SPIGA model. This discrepancy was expected due to the use of larger time intervals than those used in a previous work by ALSINA in 1985. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10149 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T12:57:59Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12 | - |
dc.date.available | 2019-12-12T12:57:59Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Transferência de Calor | - |
dc.subject | Energia Química | - |
dc.subject | Energia Solar | - |
dc.subject | Partícula | - |
dc.subject | Energia Solar - Armazenagem | - |
dc.subject | Recuperação - Energia Solar | - |
dc.subject | Heat Transfer | - |
dc.subject | Chemical Energy | - |
dc.subject | Solar Energy | - |
dc.subject | Particle | - |
dc.subject | Solar Energy - Storage | - |
dc.subject | Recovery - Solar Energy | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ALENCAR, Soraya Lira de. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Heat transfer between fluid and a bed of solid particles for the storage and recovery of solar energy. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALENCAR, Soraya Lira de. Transferência de calor entre fluido e um leito de partículas sólidas visando a armazenagem e recuperação de energia solar. 1989. 94f. (Dissertação) Mestrado em Engenharia Química, Curso de Mestrado em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba - Campus II - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 1989. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10149 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SORAYA LIRA DE ALENCAR - DISSERTAÇÃO PPGEQ CCT 1989.pdf | Soraya Lira de Alencar - Dissertação PPGEQ CCT 1989. | 14.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.